Descripción
ingredientes
Proteína de soja, nuez, chia, fibras vegetales.
VALOR NUTRICIONAL POR 100 GRAMOS
| KCAL | 322 | |
| PROTEÍNAS | 54.5 GR | |
| HIDRATOS DE CARBONO | 17.8 GR | |
| GRASAS | 0.6 GR | |
| SODIO | 0.4 GR |
El precio original era: 6,00 €.3,60 €El precio actual es: 3,60 €.
VALOR NUTRICIONAL POR 100 GRAMOS
| KCAL | 322 | |
| PROTEÍNAS | 54.5 GR | |
| HIDRATOS DE CARBONO | 17.8 GR | |
| GRASAS | 0.6 GR | |
| SODIO | 0.4 GR |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.